2021年的农历阳历对照表如下:
| 农历日期 | 阳历日期 | 星期 | 节气 |
| --- | --- | --- | --- |
| 正月初一 | 2021年2月12日 | 星期五 | 无 |
| 正月初二 | 2021年2月13日 | 星期六 | 无 |
| 正月初三 | 2021年2月14日 | 星期日 | 无 |
| 正月初四 | 2021年2月15日 | 星期一 | 无 |
| 正月初五 | 2021年2月16日 | 星期二 | 无 |
| 正月初六 | 2021年2月17日 | 星期三 | 无 |
| 正月初七 | 2021年2月18日 | 星期四 | 无 |
| 正月初八 | 2021年2月19日 | 星期五 | 无 |
| 正月初九 | 2021年2月20日 | 星期六 | 无 |
| 正月初十 | 2021年2月21日 | 星期日 | 无 |
| 正月十一 | 2021年2月22日 | 星期一 | 无 |
| 正月十二 | 2021年2月23日 | 星期二 | 无 |
| 正月十三 | 2021年2月24日 | 星期三 | 无 |
| 正月十四 | 2021年2月25日 | 星期四 | 无 |
| 正月十五 | 2021年2月26日 | 星期五 | 无 |
| 正月十六 | 2021年2月27日 | 星期六 | 无 |
| 正月十七 | 2021年2月28日 | 星期日 | 无 |
| 正月十八 | 2021年3月1日 | 星期一 | 无 |
| 正月十九 | 2021年3月2日 | 星期二 | 无 |
| 正月二十 | 2021年3月3日 | 星期三 | 无 |
| 正月廿一 | 2021年3月4日 | 星期四 | 无 |
| 正月廿二 | 2021年3月5日 | 星期五 | 无 |
| 正月廿三 | 2021年3月6日 | 星期六 | 无 |
| 正月廿四 | 2021年3月7日 | 星期日 | 无 |
| 正月廿五 | 2021年3月8日 | 星期一 | 无 |
| 正月廿六 | 2021年3月9日 | 星期二 | 无 |
| 正月廿七 | 2021年3月10日 | 星期三 | 无 |
| 正月廿八 | 2021年3月11日 | 星期四 | 无 |
| 正月廿九 | 2021年3月12日 | 星期五 | 无 |
| 正月三十 | 2021年3月13日 | 星期六 | 无 |
以上是2021年农历正月初一至正月三十的阳历对照表。如果您需要更详细的信息,请告诉我